
Domov, to je to místo kde strávíte více než polovinu svého života. Copak to není důvod, aby byl pro Vás a Vaši rodinu místem příjemným a důležitým? Místem, kde se cítíte svobodně a bezpečně, kam se rádi vracíte po náročném dni.
Ať rekonstruujete dům nebo stavíte nový, stínění můžete nechat na nás. Montujeme předokenní rolety standardních i atypických rozměrů. Namontovat vám je však přijedeme kamkoli. Navrch vám doporučíme doplňky, které zpříjemní jejich ovládání .
Výhody
- jsou účinnou ochranou před násilným vniknutím
- díky své tepelné izolaci šetří Vaše peníze
- chrání Vaše soukromí, brání zvědavým pohledům zvenčí
- tlumí zvuky zvenčí i zevnitř
- zajistí v parném létě příjemný chládek a ochrání před slunečními paprsky
Spolehlivý a jednoduchý systém
Předností rolet je jednoduchá a spolehlivá konstrukce. Lamelový pancíř se navíjí do hliníkového boxu, který je umístěn na zdi nebo v okenním výklenku. Díky vodícím lištám z elastickými ucpávkami se pancíř pohybuje tiše a jeho tvar dokonale kopíruje tvar okna. Hřídel rolety lze ovládat ručně pomocí pásku, lanka, pružiny nebo automaticky elektrickým pohonem. Díky specifické konstrukci lze všechny typy rolet montovat v rozestavěných objektech i budovách již postavených.

Roleta pravotočivá montáž do okenního výklenku. Elektrický pohon rolety.

Roleta levotočivá montáž na zeď. Ovládání rolety pomocí převodovky.

Roleta levotočivá montáž v okenním výklenku. Ovládání pomocí pásku nebo lanka.
Barevné možnosti Rolet
Upozornění: Barevné vyjádření vzorků barev je vzhledem k různému nastavení monitoru pouze informativní.
| kód barvy | barva | RAL | PA 37 | PA 39 | PA 40 | PA 45 | PA 52 | PA 55 | PA 77 | PE 41 | PE 55 | PER 77 | PEW 77 | PEK 77 | PEK 80 | PE 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | nelakovaná | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 01 | stříbrná | 9006 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 02 | bílá | 9016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 03 | šedá | 7038 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 04 | tmavě béžová | 1019 | x | x | x | ||||||||||||
| 05 | béžová | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 06 | tmavé dřevo | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 07 | světlé dřevo | x | x | x | x | ||||||||||||
| 08 | tmavě hnědá | 8019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 09 | hnědá | 8014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 11 | žlutá | 1033 | x | x | x | ||||||||||||
| 12 | červená | 3003 | x | x | x | ||||||||||||
| 13 | zelená | 6005 | x | x | x | x | |||||||||||
| 14 | modrá | 5017 | x | ||||||||||||||
| 15 | krémově bílá | 9001 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 16 | slonová kost | 1015 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 17 | jedlová zeleň | 6009 | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 18 | ocelově modrá | 5011 | x | x | x | ||||||||||||
| 19 | bordó | 3005 | x | x | |||||||||||||
| 20 | černá | 9011 | x | x | |||||||||||||
| 23 | šedý antracit | 7016 | x | x | x | ||||||||||||
| 24 | zlatý dub | x | x | x | x | x |
|
||||||||||
| 28 | ořech | x | x | ||||||||||||||
| 24R | zlatý dub | renolit | x | ||||||||||||||
| 25R | mahagon | renolit | x | ||||||||||||||
| 26R | višeň | renolit | x | ||||||||||||||
| 27R | ořech | renolit | x | ||||||||||||||





